Двухкамерный холодильник ATLANT ХМ-6224-100, белый
64 120 ₽
Двухкамерный холодильник ATLANT ХМ-6224-100, белый
Особенности:
Механический терморегулятор ?
Функция быстрого замораживания ?
Класс энергоэффективности
Холодильник ATLANT ХМ-6224-100 предоставляет вам надежное решение для хранения продуктов, обеспечивая максимальную свежесть и качество.
Замораживание с максимальным качеством: Вы сможете заморозить большое количество свежих продуктов быстро и эффективно, при этом сохраняя все их питательные и вкусовые свойства.
Отделение свежести: Для скоропортящихся продуктов предусмотрено специальное отделение в холодильной камере, где они остаются свежими долгое время, сохраняя вкус и питательность.
Тихая работа: Холодильник ATLANT соответствует всем европейским нормам по уровню шума, и его корректированный уровень звуковой мощности не превышает 39-43 дБА, в зависимости от модели.
Надежность и устойчивость: Наши холодильники работают в широком диапазоне напряжения от 175 до 255 В, и им не требуется дополнительная установка дорогостоящих стабилизаторов напряжения. Мы также используем экологически безопасный хладагент R600а (изобутан) в холодильных системах.
Высокое качество продукции: Продукция ATLANT проходит тщательные и всесторонние испытания на всех этапах производства, что гарантирует вам надежность и долгий срок службы. Именно поэтому ATLANT предоставляет 3 года полной гарантии на свои холодильники.
| Автоматическая система оттаивания | Да |
|---|---|
| Барьер (емкость) двери | 1 шт |
| Вес без упаковки | 85 кг |
| Вес в упаковке | 94 кг |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Годовое энергопотребление | 318 кВт.ч |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Количество барьеров на двери | 3 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество компрессоров | 2 шт |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 13.4 кг/сутки |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Общий объем | 401 л |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Полезный объем морозильной камеры | 100 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 275 л |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Полный полезный объeм | 375 л |
| Высота | 1955 мм |
| Ширина | 695 мм |
| Глубина | 625 мм |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ) | 1955х695х625 мм |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 2020х760х680 мм |
| Серия | 62 (MAXIMUM STANDARD) |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Срок службы | 10 лет |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 10 °C |
| Тип ручки | Ручка-скоба |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Форма для льда | 1 шт |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Хладагент | R600a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Бренд | ATLANT |
| Страна производитель | Беларусь |
Инструкции и документация
Вам также будет интересно…
Похожие
Наши преимущества
Быстрая доставка по всей России

Безопасная и удобная оплата

